본문으로 바로가기 본문으로 바로가기 메뉴로 바로가기

건설업등록분포현황

  • 건설업등록
    분포현황
    • 기준일 : 2025년 09월 18일 목요일
    • 좌우로 표를 움직일 수 있습니다.
      건설업체 분포현황, 건설업 등록 분포 현황 내용이 담긴 표
      구분/시도
      건설업체 분포현황이란?
      종합건설업사업자 법인 수
      건설업등록 분포현황이란?
      종합건설사업자가 보유한 면허 수
      합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
      전체 18,793 3,002 5,153 10,165 104 369 21,537 3,002 5,153 11,503 472 1,407
      서울 2,408 251 321 1,739 23 74 2,624 251 321 1,797 91 164
      지방 16,385 2,751 4,832 8,426 81 295 18,913 2,751 4,832 9,706 381 1,243
      부산 907 120 118 645 4 20 981 120 118 681 14 48
      대구 627 76 112 409 1 29 704 76 112 449 7 60
      인천 711 82 109 484 3 33 800 82 109 523 21 65
      광주 499 66 59 367 0 7 544 66 59 384 5 30
      대전 514 69 78 360 1 6 571 69 78 383 8 33
      울산 295 58 56 167 6 8 325 58 56 183 12 16
      세종 74 24 18 27 0 5 87 24 18 33 0 12
      경기 3,508 429 529 2,448 30 72 3,852 429 529 2,569 114 211
      강원 1,198 176 635 373 2 12 1,427 176 635 524 19 73
      충북 919 183 338 379 7 12 1,089 183 338 468 31 69
      충남 926 186 332 396 2 10 1,104 186 332 485 25 76
      전북 1,141 237 450 430 3 21 1,357 237 450 549 19 102
      전남 1,643 392 713 519 11 8 1,970 392 713 697 42 126
      경북 1,469 301 568 577 6 17 1,798 301 568 724 40 165
      경남 1,397 254 571 547 5 20 1,692 254 571 708 24 135
      제주 557 98 146 298 0 15 612 98 146 346 0 22

1