본문으로 바로가기 본문으로 바로가기 메뉴로 바로가기

월별등록분포현황

  • 월별 등록
    분포현황
    • 기준일 : 2025년 08월 31일 일요일
    • 좌우로 표를 움직일 수 있습니다.
      건설업체 분포현황, 건설업 등록 분포 현황 내용이 담긴 표
      구분/시도
      건설업체 분포현황이란?
      종합건설업사업자 법인 수
      건설업등록 분포현황이란?
      종합건설사업자가 보유한 면허 수
      합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
      전체 18,805 3,009 5,154 10,171 104 367 21,547 3,009 5,154 11,507 471 1,406
      서울 2,406 251 321 1,738 23 73 2,621 251 321 1,795 91 163
      지방 16,399 2,758 4,833 8,433 81 294 18,926 2,758 4,833 9,712 380 1,243
      부산 908 120 118 645 4 21 982 120 118 681 14 49
      대구 629 77 112 411 1 28 707 77 112 451 7 60
      인천 719 83 109 490 3 34 808 83 109 529 21 66
      광주 495 67 58 363 0 7 540 67 58 380 5 30
      대전 514 69 77 361 1 6 570 69 77 383 8 33
      울산 296 58 56 168 6 8 326 58 56 184 12 16
      세종 74 24 18 28 0 4 87 24 18 34 0 11
      경기 3,508 429 529 2,448 30 72 3,853 429 529 2,569 114 212
      강원 1,200 176 636 374 2 12 1,429 176 636 526 19 72
      충북 918 184 338 377 7 12 1,088 184 338 466 31 69
      충남 924 186 331 395 2 10 1,102 186 331 484 25 76
      전북 1,143 237 450 432 3 21 1,358 237 450 550 19 102
      전남 1,648 394 717 518 11 8 1,975 394 717 697 41 126
      경북 1,465 301 566 575 6 17 1,794 301 566 722 40 165
      경남 1,400 254 571 550 5 20 1,694 254 571 710 24 135
      제주 558 99 147 298 0 14 613 99 147 346 0 21

1